From Rofflehaus
[edit] Roster
| # | Name | Height | Weight | Position | Year | Hometown
|
| 0 | Jake Sullivan | 6′-1″ | 195 | Guard | Sophomore | Oakdale, Minnesota
|
| 1 | Omar Bynum | 6′-7″ | 215 | Forward | Junior | Omaha, Nebraska
|
| 2 | Tommie King | 6′-6″ | 225 | Forward | Junior | Seattle, Washington
|
| 3 | Brandon Nicol | 6′-3″ | 175 | Guard | Junior | Graettinger, Iowa
|
| 10 | Brian Gahan | 6′-4″ | 205 | Guard | Sophomore | McKinney, Texas
|
| 11 | Ricky Morgan | 5′-11″ | 205 | Guard | Freshman | Pontiac, Michigan
|
| 15 | Adam Schaper | 6′-9″ | 215 | Forward | Freshman | Demotte, Indiana
|
| 21 | Shane Power | 6′-5″ | 210 | Forward | Sophomore | Crown Point, Indiana
|
| 33 | Clint Varley | 6′-4″ | 240 | Forward | Junior | Menlo, Iowa
|
| 34 | Tyray Pearson | 6′-7″ | 225 | Forward | Senior | Hammond, Indiana
|
| 40 | Brad Davis | 6′-2″ | 200 | Guard | Junior | Knoxville, Iowa
|
| 42 | Justin Fries | 6′-2″ | 210 | Guard | Junior | Sioux Falls, South Dakota
|
| 50 | Marcus Jefferson | 6′-5″ | 205 | Guard/Forward | Sophomore | East Chicago, Indiana
|
| 51 | Jared Homan | 6′-10″ | 250 | Center | Freshman | Remsen, Iowa
|
| 54 | Andrew Skoglund | 7′-1″ | 260 | Center | Sophomore | Minnetonka, Minnesota
|
[edit] Schedule
All scores shown ISU's score first.
[edit] Exhibition (2-0)
[edit] Non-Conference (8-6)
| Date | Opponent | Location | Won? | Score
|
| November 19, 2001 | Hartford | Las Vegas, Nevada | Yes | 83-54
|
| November 22, 2001 | Southern Illinois | Las Vegas, Nevada | No | 57-66
|
| Noember 23, 2001 | Saint Louis | Las Vegas, Nevada | Yes | 77-72
|
| November 24, 2001 | Penn | Las Vegas, Nevada | No | 77-84
|
| November 27, 2001 | Savannah State | Ames, Iowa | Yes | 64-39
|
| November 30, 2001 | Wisconsin-Milwaukee | Ames, Iowa | Yes | 71-62
|
| December 1, 2001 | San Jose State | Ames, Iowa | No | 62-64
|
| December 4, 2001 | Arkansas-Pine Bluff | Ames, Iowa | Yes | 66-43
|
| December 8, 2001 | Iowa | Ames, Iowa | No | 53-78
|
| December 11, 2001 | Boston College | Chestnut Hill, Massachussetts | No | 81-86
|
| December 15, 2001 | Drake | Des Moines, Iowa | No | 58-72
|
| December 23, 2001 | Maryland-Eastern Shore | Ames, Iowa | Yes | 77-54
|
| December 29, 2001 | Northern Iowa | Ames, Iowa | Yes | 88-69
|
| December 31, 2001 | Morris Brown | Ames, Iowa | Yes | 69-45
|
[edit] Conference (4-12)
| Date | Opponent | Location | Won? | Score
|
| January 5, 2002 | Baylor | Waco Texas | No | 74-79
|
| January 9, 2002 | Missouri | Ames, Iowa | Yes | 71-67
|
| January 12, 2002 | Oklahoma State | Ames, Iowa | No | 66-69
|
| January 16, 2002 | Colorado | Boulder, Colorado | No | 61-63
|
| January 19, 2002 | Kansas State | Manhattan, kansas | No | 52-63
|
| January 23, 2002 | Kansas | Ames, IA | No | 81-88
|
| January 26, 2002 | Nebraska | Lincoln, Nebraska | No | 84-86(OT)
|
| January 29, 2002 | Texas A&M | Ames, Iowa | No | 50-52
|
| February 2, 2002 | Texas Tech | Lubbock, Texas | No | 43-69
|
| February 6, 2002 | Missouri | Columbia, Missouri | No | 73-76
|
| February 13, 2002 | Colorado | Ames, Iowa | Yes | 89-63
|
| February 16, 2002 | Nebraska | Ames, Iowa | Yes | 85-79
|
| February 18, 2002 | Kansas | Lawrence, Kansas | No | 66-102
|
| February 23, 2002 | Kansas State | Ames, Iowa | Yes | 73-71
|
| February 26, 2002 | Oklahoma | Norman, Oklahoma | No | 75-89
|
| March 2, 2002 | Texas | Ames, Iowa | No | 76-79
|
[edit] Big 12 Tournament (0-1)
| Date | Opponent | Location | Won? | Score
|
| March 7, 2002 | Missouri | Kansas City, Missouri | No | 59-79
|